Press-On Tires

Traction Press On

Traction / Smooth

Size Weight Load
14×4.5×8 23 2120
16x5x10.5 31 2730
16.25x5x11.25 31 2760
16.25x6x11.25 37 3480
16x6x10.5 37 3460
17x5x12 1/8 31 4320
18x5x12 1/8 36 2980
18x6x12 1/8 44 3800
18x7x12 1/8 53 4620
18x8x12 1/8 60 5440
18x9x12 1/8 68 6270
20x8x16 61 5460
21x7x15 64 6130
21x8x15 73 6130
22x8x16 77 6340
22x9x16 85 7310
22x12x16 121 10200

Romo Forklift Tires Catalog